长安铃木17年7月计划物流发布会纪要
一、生产信息和生产相关安排 | |||||||
月份 车型 | 生产实绩 | 内示计划 | 预测计划 | ||||
5月 | 6月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | |||
YC5 | 878 | 809 | 0 | 878 | 500 | ||
新奔奔 | 汽油 | 3,038 | 2,849 | 100 | 500 | 500 | |
电动(EV) | 1,600 | 1,600 | 1,700 | ||||
雨燕 | 1.3L | 1,310 | 1,137 | 0 | 0 | 0 | |
1.5L | 355 | 1,452 | 2,649 | ||||
天语 | 三厢 M16 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
两厢 M16 | 0 | 448 | 357 | ||||
锋驭\ 骁途 |
1.6 | 9 | 1,202 | 1,020 | 2,150 | 2,276 | |
1.4T | 50 | 50 | 194 | ||||
启悦 | 2057 | 1,378 | 200 | 1,695 | 1,067 | ||
YFE | 1.6 | 2516 | 2,630 | 0 | 234 | 429 | |
1.4T | 549 | 1,323 | 1,583 | ||||
合计 | 9951 | 10,005 | 3,874 | 10,330 | 11,255 | ||
2017年当年累计生产: | 55,559 | ||||||
生产日(天) |
上:10天 休:21天 |
上:23天 休:7天 |
上:18天 休:13天 |
||||
加班工时(H) | 无 | ||||||
最高日产量(台) | |||||||
生产节拍(分/台) |
一厂:24 二厂:26 |
一厂:24 二厂:26 |
二、车型信息
YAE款生产:2017款YAE(骁途)本月底上市,8月将生产50台1.4T车型。请供应商关注1.4T资源备货。
YC5停产:YC5将于2017年年底停产,预计高温假前发布后续需求计划,请供应商严格按照我司锁定计划进行资源准备。
天语两厢:天语两厢9月恢复生产,请各供应商进行资源准备。
雨燕G13:YN5 1.3将于本月底停止生产。
奔奔 EV:8月新奔奔拟定生产1700台,其中电动车生产1600台,单一车型日产量较高,请注意资源备货及物流运输安排。