长安铃木17年5月计划物流发布会纪要
一、生产信息和生产相关安排 | ||||||
月份 车型 | 生产实绩 | 内示计划 | 预测计划 | |||
4月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | |||
YC5 | 792 | 1,050 | 669 | 800 | ||
新奔奔 | 汽油 | 2,261 | 2,000 | 1,700 | 300 | |
电动(EV) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |||
雨燕 | 1.3L | 1,537 | 360 | 153 | 0 | |
1.5L | 970 | 1,164 | 1,007 | |||
天语 | 三厢 M16 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
两厢 M16 | 0 | 400 | 0 | |||
锋驭\ 骁途 |
1.6 | 913 | 1,000 | 3,300 | 1,700 | |
1.4T | 0 | 0 | 0 | |||
启悦 | 2,205 | 1,450 | 1,800 | 1,500 | ||
YFE | 1.6 | 2,022 | 511 | 549 | 506 | |
1.4T | 2,535 | 1,500 | 1,700 | |||
合计 | 9,892 | 11,476 | 12,835 | 9,113 | ||
2017年当年累计生产: | 35,603 | |||||
生产日(天) |
上:26天 休:4天 |
上:21天 休:10天 |
上:15天 休:16天 |
|||
加班工时(H) | 无 | |||||
最高日产量(台) | 560 | |||||
生产节拍(分/台) |
一厂:28 二厂:32 |
二、车型信息
YAE生产:1、YAE 2016款4月底已停产,5月起正式试生产2017款YAE(骁途),6月开始量产。
YL1出租车:暂无事项。如有特殊需求届时将会在万佳系统内体现。
雨燕G13:YN5 1.3将于7月底停止生产,请供应商根据后续需求量准备并控制资源。
奔奔 EV:6月新奔奔拟定生产3600台,其中电动车生产1600台,且全部为SC7001ADBEVA2车型,请注意资源备货。