长安铃木17年3月计划物流发布会纪要
一、生产信息和生产相关安排 | |||||||||
月份 车型 | 生产实绩 | 内示计划 | 预测计划 | 销售实绩 | |||||
2月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 | 2月 | |||||
YC5 | 405 | 876 | 887 | 800 | 772 | ||||
新奔奔 | 汽油 | 1,714 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,714 | |||
电动(EV) | 1,335 | 1,340 | 1,820 | ||||||
雨燕 | 1.3L | 991 | 550 | 500 | 400 | 1,193 | |||
1.5L | 1,100 | 1,195 | 858 | ||||||
天语 | 三厢 M16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||
两厢 M16 | 150 | 350 | 239 | ||||||
YAE | 1.6 | 985 | 853 | 91 | 680 | 374 | |||
1.4T | 24 | 9 | 20 | ||||||
启悦 | 970 | 2,336 | 2,200 | 2,569 | 1,440 | ||||
YFE | 1.6 | 2,383 | 326 | 654 | 650 | 2,038 | |||
1.4T | 1,700 | 3,300 | 3,300 | ||||||
合计 | 7,455 | 10,450 | 11,726 | 12,336 | 6,002 | ||||
2017年当年累计生产: | 16,018 | 当年累计销售: | 14,517 | ||||||
生产日(天) |
上:20天 休:10天 |
上:21天 休:10天 |
上:21天 休:10天 |
||||||
加班工时(H) |
一厂:1.5 二厂:无 |
||||||||
最高日产量(台) | 510 | 558 | 543 | ||||||
生产节拍(分/台) |
一厂:28 二厂:32 |
||||||||
二、车型信息 | |||||||||
1、YAE 2017款切换:2016款经过3月增产后,4月2016老款锁定878台将在4月15日前完成。2017新款PILOT时间为5月,
SOP时间为6月。
2、YL1出租车:CNG双燃料出租车3月起均持续出现大幅度的增产情况,后续4月按1000台准备,5月按550台准备。请
注意相关资源的准备情况。
3、天语两厢:3月未安排计划,4月将恢复生产。请密切注意计划安排,严格控制零件及部品库存。
4、雨燕G13:受国家法规影响,G13车型计划在17年底停产,锁定计划量后续将发布网上。
5、奔奔 EV:A301-EV 4月产量为1335台,较上月变化幅度48%,请注意资源备货。
|